Grzejnik Lava w wersji podwójnej różni się od standardowego grzejnika Lava obecnością dodatkowej warstwy profili. Profile te tworzą dodatkową warstwę w tylnej części grzejnika zapewniając mu dodatkową moc grzewczą. Elementy wykorzystane do budowy grzejnika są takie same jak w przypadku wersji pojedynczej, są to więc profile pionowe okrągłe o średnicy 22 mm które osadzone są na okrągłych, poziomych kolektorach o średnicy 30 mm.
Rozmiary grzejników dekoracyjnych Lava w wersji podwójnej
Grzejniki z dwiema warstwami profili produkowany jest podobnie jak jego podstawowa wersji w dość szerokim wachlarzu dostępnych rozmiarów. Znajdą się to zarówno grzejniki poziome o wysokości 600mm jak i poziome o wysokości 1200, 1800 lub 2000 mm. Pełna specyfikacja rozmiarów przedstawiona została w tabeli poniżej.
Kod produktu* | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Rozstaw kolektorów [mm] | Głębokość [mm] | Waga [kg] | Pojemność [dm3] | Moc 55/45/20 [W] | Moc 75/65/20 [W] | Moc 90/70/20 [W] |
LAVP600330 | 600 | 330 | 550 | 84 | 6,8 | 3,8 | 190 | 357 | 447 |
LAVP600435 | 600 | 435 | 550 | 84 | 8,9 | 5 | 249 | 467 | 584 |
LAVP600540 | 600 | 540 | 550 | 84 | 11 | 6,3 | 307 | 577 | 722 |
LAVP600610 | 600 | 610 | 550 | 84 | 12,4 | 7,1 | 346 | 651 | 814 |
LAVP600715 | 600 | 715 | 550 | 84 | 14,5 | 8,4 | 405 | 761 | 952 |
LAVP600820 | 600 | 820 | 550 | 84 | 16,6 | 9,6 | 463 | 871 | 1089 |
LAVP6001030 | 600 | 1030 | 550 | 84 | 20,8 | 12,1 | 580 | 1091 | 1364 |
LAVP1200330 | 1200 | 330 | 1150 | 84 | 12,4 | 7,2 | 346 | 651 | 814 |
LAVP1200435 | 1200 | 435 | 1150 | 84 | 16,4 | 9,6 | 458 | 860 | 1075 |
LAVP1200540 | 1200 | 540 | 1150 | 84 | 20,3 | 11,9 | 566 | 1065 | 1332 |
LAVP1200610 | 1200 | 610 | 1150 | 84 | 23 | 13,5 | 642 | 1206 | 1508 |
LAVP1200715 | 1200 | 715 | 1150 | 84 | 26,9 | 15,9 | 750 | 1411 | 1764 |
LAVP1800330 | 1800 | 330 | 1750 | 84 | 18 | 10,6 | 502 | 944 | 1180 |
LAVP1800435 | 1800 | 435 | 1750 | 84 | 23,8 | 14,1 | 664 | 1248 | 1560 |
LAVP1800540 | 1800 | 540 | 1750 | 84 | 29,6 | 17,6 | 826 | 1552 | 1940 |
LAVP1800610 | 1800 | 610 | 1750 | 84 | 33,5 | 19,9 | 934 | 1757 | 2197 |
LAVP1800715 | 1800 | 715 | 1750 | 84 | 39,3 | 23,4 | 1096 | 2061 | 2577 |
LAVP2000330 | 2000 | 330 | 1950 | 84 | 19,9 | 11,7 | 555 | 1044 | 1305 |
LAVP2000435 | 2000 | 435 | 1950 | 84 | 26,3 | 15,6 | 734 | 1379 | 1724 |
LAVP2000540 | 2000 | 540 | 1950 | 84 | 32,7 | 19,5 | 912 | 1715 | 2144 |
LAVP2000610 | 2000 | 610 | 1950 | 84 | 37 | 22,1 | 1032 | 1940 | 2425 |
LAVP2000715 | 2000 | 715 | 1950 | 84 | 43,5 | 25,9 | 1213 | 2281 | 2852 |
Choć sam rozmiar grzejnika można określić jako pionowy lub poziomy należy pamiętać że sam układ profili grzewczych w grzejniki pozostaje zawsze pionowy.
Podłączenia grzejnika
Konstrukcja grzejnika oparta na dwóch poziomych kolektorach pozwala na podłączenie grzejnika do instalacji grzewczej z zastosowaniem otworów (przyłączy) znajdujących się na bocznych krańcach tych kolektorów. Ten rodzaj podłączenia określany jest mianem podłączenia bocznego i w zależności od wybranej strony będzie to podłączenie boczne lewe (ZBL) lub podłączenie boczne prawe (ZBP). Taki układ kolektorów pozwala również na podłączenie krzyżowe. Dodatkowym wariantem podłączenia dostępnym dla grzejników Lava jest podłączenie dolne o rozstawie 50 mm, może ono znajdować się na środku grzejnika lub w jego bocznej części.